
| Масса снаряженного автомобиля, т | 7.75 |
| Осевая нагрузка (з/о), т | 11.5 |
| Двигатель | рядный дизель ЯМЗ-650.10 (Е3) по лицензии Renault Trucks |
| Мощность двигателя, лс | 412 |
| Число и расположение цилиндров | 6 в ряд |
| Диаметр цилиндра, мм | 123 |
| Ход поршня, мм | 156 |
| Рабочий объем цилиндров, л | 11,12 |
| Степень сжатия | 16,4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 (2+2) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 1900±25 |
| Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс.м) | 1870 (191) |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1200 ±100 |
| Минимальный удельный расход топлива, г/кВт.ч (г/л.с.ч) | 190 (140) |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч (г/л.с.ч) | 215 (158) |
| Коробка передач | ZF 12S2220, 16 ст. |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Емкость топливного бака, л | 500 |
| Размер шин | 315/80 R22,5 или 315 / 70 R22,5 |
| Максимальная полная масса автопоезда, т | 44.0 |
| Максимальная нагрузка на седло, т | 10.6 |
| Габаритная длина, м | 6.0 |
| Высота расположения седельно-сцепного устройства | 1250/1150 |
| передняя подвеска | параболические малолистовые рессоры |
| задняя подвеска | пневматическая |
| кабина | с высокой крышей, 2 спальных места на пневмоподвеске |
| Дополнительное оборудование: | ASR - электронная система противобуксования, магнитола, кондиционер, независимый подогреватель двигателя и кабины |
Добавить предложение о продаже техники.