
| Колесная формула самосвала КАМАЗ—55111 | 6x4 |
| Снаряженная масса, кг | 9150 |
| Грузоподъемность, кг | 13000 |
| Направление разгрузки | назад |
| Обогрев платформы отработавшими газами | + |
| Полная масса, кг | 22300 |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 12800 |
| Полная масса автопоезда, кг | 35100 |
| Размер шин | 10.00R20 |
| Ошиновка задних колес | Двухскатная |
| Максимальная скорость, км/час | 90 (80 с прицепом) |
| Максимальный преодолеваемый подъем, ° | 25 (18 с прицепом) |
| Радиус поворота автомобиля, м | 9 |
| Колесная база, мм | 2840+1320 |
| Высота грузовика, мм | 2765 |
| Длина автомобиля, мм | 6700 |
| Ширина автомашины, мм | 2500 |
| Передний свес, мм | 1320 |
| Объем платформы, мм (м3) | 6.6 куб. м |
| Дорожный просвет, мм | 290 |
| Колея передних колес, мм | 2043 |
| Колея задних колес, | 1890 |
| Двигатель | дизель КАМАЗ 740.31, V8, 240 л.с, EURO 2 |
| Коробка передач (модель) | КП152, с делителем передач |
| Передаточное число редуктора ведущих мостов | 5.43 / 6.53 |
| Средний расход топлива, л/100 км. | 28 |
| Запас топлива, л. | 250 (350) |
Добавить предложение о продаже техники.