| Снаряженная масса | 7500 кг |
| Полная масса полуприцепа | 26000 кг |
| Нагрузка на ССУ тягача | 11100 кг |
| Нагрузка на дорогу через шины тележки | 14900 кг |
| Способ подогрева битума | двумя стационарными горелками на дизтопливе |
| Расход топлива на две горелки, кг/ч не более | 18 |
| Вместимость топливного бака горелок, л, не менее | 40 |
| Время свободного опорожнения цистерны, мин, не более | 50 |
| Подвеска | балансирная на двух полуэллиптических рессорах |
| Количество осей/колес | 2/8 |
| Колеса | дисковые 7,5-20 или бездисковые 7,0-20 |
| Шины | 9.00R20 и 10.00R20 |
| Максимальная скорость транспортирования полной массой, км/ч | 80 |
| Высота ССУ тягача для транспортировки полуприцеп-цистерны НЕФАЗ-9638-10, мм | 1200…1350 |
| Базовый тягач | КАМАЗ 54115 или 65116 |
Добавить предложение о продаже техники.